
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraków-praca.pl &#187; zasiłek</title>
	<atom:link href="http://www.krakow-praca.pl/tag/zasilek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krakow-praca.pl</link>
	<description>Praca w Krakowie &#124; Praca w województwie małopolskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bezrobocie na Wyspach</title>
		<link>http://www.krakow-praca.pl/2009/03/23/bezrobocie-na-wyspach/</link>
		<comments>http://www.krakow-praca.pl/2009/03/23/bezrobocie-na-wyspach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Job Centre]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krakow-praca.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wielka Brytania boryka się problemem bezrobocia. Stopa bezrobocia wynosi 6,5% i jest najwyższa od roku 1997. Liczba osób bez pracy przekroczyła dwa miliony. Największy wzrost nastąpił w lutym kiedy to w JOB CENTRE – tamtejszym Urzędzie Pracy zarejestrowało się ponad 138 000 nowych osób. Brytyjczycy nie są na to przygotowani i może to spowodować wstrząsy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Wielka Brytania boryka się problemem bezrobocia. Stopa bezrobocia wynosi 6,5% i jest najwyższa od roku 1997. Liczba osób bez pracy przekroczyła dwa miliony. Największy wzrost nastąpił w lutym kiedy to w JOB CENTRE – tamtejszym Urzędzie Pracy zarejestrowało się ponad 138 000 nowych osób. Brytyjczycy nie są na to przygotowani i może to spowodować wstrząsy i wybuchy społeczne, których celem mogą być głównie imigranci. Niestety nikła jest szansa na poprawę sytuacji. Wiele zakładów jest zamykanych, spada popyt i eksport. Niewiele firm planuje podjąć działania mające na celu wzrost zatrudnienia. Większość czeka na poprawę koniunktury i nie chce ryzykować w niepewnych czasach.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Nowych miejsc pracy jest jak na lekarstwo. Jak podaje Trades Union Congress, największy związek zawodowy w Wielkiej Brytanii, na jeden wakat jest dziesięciu chętnych a w niektórych rejonach kraju nawet sześćdziesięciu. Analogicznie rośnie również liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych i obecnie wynosi ona 1,23 miliona </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krakow-praca.pl/2009/03/23/bezrobocie-na-wyspach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
