
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraków-praca.pl &#187; urząd pracy</title>
	<atom:link href="http://www.krakow-praca.pl/tag/urzad-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krakow-praca.pl</link>
	<description>Praca w Krakowie &#124; Praca w województwie małopolskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Rosnące bezrobocie w małych miastach</title>
		<link>http://www.krakow-praca.pl/2009/04/21/rosnace-bezrobocie-w-malych-miastach/</link>
		<comments>http://www.krakow-praca.pl/2009/04/21/rosnace-bezrobocie-w-malych-miastach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krakow-praca.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Niestety stopa bezrobocia w Polsce ciągle się zwiększa. Największe jest na terenach wiejskich. Niepokojące fakty przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który alarmuje, że w małych miastach bezrobocie lawinowo rośnie. Są miasteczka gdzie bez pracy jest około 33 procent ludzi. Przykładem tego jest powiat szydłowski w województwie mazowieckim( 33 procent) a także powiat bartoszycki, braniewski i piski. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Niestety stopa bezrobocia w Polsce ciągle się zwiększa. Największe jest na terenach wiejskich. Niepokojące fakty przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który alarmuje, że w małych miastach bezrobocie lawinowo rośnie. Są miasteczka gdzie bez pracy jest około 33 procent ludzi. Przykładem tego jest powiat szydłowski w województwie mazowieckim( 33 procent) a także powiat bartoszycki, braniewski i piski. Powoli sytuacja zaczyna przypominać rok 2003 gdzie również notowano rekordowe poziomy bezrobocia. Problem jest to, że w wielu miejscowościach był lub jest jeden pracodawca, który zatrudnia większość mieszkańców danej miejscowości. Gdy ma on problemy i zaczyna zwalniać lawinowo rośnie bezrobocie na danym terenie. W wielu miejscach na jedno miejsce pracy przypada 123 bezrobotnych. O wiele lepsza sytuacja na rynku pracy jest w dużych miastach, które skutecznie opierają się i walczą z bezrobociem. Tu problem bezrobocia jest marginalny lub go w ogóle niema . W Warszawie i Poznaniu bezrobocie jest na poziomie 2,1% we Wrocławiu 3,9% a w Krakowie 3,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krakow-praca.pl/2009/04/21/rosnace-bezrobocie-w-malych-miastach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezzwrotne dotacje</title>
		<link>http://www.krakow-praca.pl/2009/04/15/bezzwrotne-dotacje/</link>
		<comments>http://www.krakow-praca.pl/2009/04/15/bezzwrotne-dotacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krakow-praca.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych było priorytetem dla Urzędów Pracy. W tym roku zainteresowanie ta formą pomocy było bardzo duże. Niektóre urzędy wstrzymały przyjmowanie wniosków. Związane jest to z wyczerpaniem się środków na ten program. Każdy bezrobotny może liczyć na pomoc w wysokości 18,6 tysięcy złotych. Środki ten cel pochodzą z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych było priorytetem dla Urzędów Pracy. W tym roku zainteresowanie ta formą pomocy było bardzo duże. Niektóre urzędy wstrzymały przyjmowanie wniosków. Związane jest to z wyczerpaniem się środków na ten program. Każdy bezrobotny może liczyć na pomoc w wysokości 18,6 tysięcy złotych. Środki ten cel pochodzą z różnych źródeł. Urzędy Pracy pozyskują je z Funduszu Pracy, z budżetu województwa na działalność gospodarczą, że środków unijnych a także z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków znacznie przewyższa dostępne środki. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Katowicach. W innych ośrodkach jak np. w Łodzi pieniędzy może zabraknąć w drugiej połowie roku. Są jednak urzędy gdzie pieniędzy na pewno nie zabraknie. Chodzi o Warszawę. Tutaj nie podpisano jednak jeszcze żadnej umowy. Urząd Pracy w Łodzi ma środki na 330 dotacji. Do tej pory przyznano 123 wnioski. Dyrektorzy z UP wiedzą, że będą musieli wystąpić z prośba do rządu o przekazanie dodatkowych środków na ten cel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krakow-praca.pl/2009/04/15/bezzwrotne-dotacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na Litwie</title>
		<link>http://www.krakow-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-na-litwie/</link>
		<comments>http://www.krakow-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-na-litwie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krakow-praca.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja u naszego wschodniego sąsiada, Litwie, w ostatnim  czasie uległa znacznemu pogorszeniu. Niewątpliwie ma to wpływ na tamtejszy rynek pracy. Jak podają tamtejsze Urzędy Pracy coraz większym zainteresowanie cieszą się oferty zatrudnienia z zagranicy. Liczba osób opuszczających Litwę w celach zarobkowych może wzrosnąć dwukrotnie. Emigracja nie jest tylko i wyłącznie związana z poprawa wynagrodzenia ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Sytuacja u naszego wschodniego sąsiada, Litwie, w ostatnim<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>czasie uległa znacznemu pogorszeniu. Niewątpliwie ma to wpływ na tamtejszy rynek pracy. Jak podają tamtejsze Urzędy Pracy coraz większym zainteresowanie cieszą się oferty zatrudnienia z zagranicy. Liczba osób opuszczających Litwę w celach zarobkowych może wzrosnąć dwukrotnie. Emigracja nie jest tylko i wyłącznie związana z poprawa wynagrodzenia ale także znalezieniem jakiegokolwiek zatrudnienia. Bezrobocie na Litwie wynosi obecnie 8,2%. Wiele osób w latach prosperity zaciągnęło duże zobowiązania finansowe, które teraz trzeba spłacać. Część ekspertów obwinia rząd, który nie podejmuje radnych działań by zapobiec emigracji a wręcz nie zauważa tego problemu. Według nich władzom jest na rękę taka sytuacja. W fali nowej emigracji są głownie te osoby, które najbardziej są niezadowolone sytuacji w kraju. Jest to bardzo duża liczba pracowników zdolnych do pracy i stanowi oni około 10% wszystkich mieszkańców tego państwa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krakow-praca.pl/2009/03/24/sytuacja-na-litwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
