
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraków-praca.pl &#187; rynek pracy</title>
	<atom:link href="http://www.krakow-praca.pl/tag/rynek-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krakow-praca.pl</link>
	<description>Praca w Krakowie &#124; Praca w województwie małopolskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nadchodzą ciężkie dni na polskim rynku pracy</title>
		<link>http://www.krakow-praca.pl/2009/05/22/nadchodza-ciezkie-dni-na-polskim-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.krakow-praca.pl/2009/05/22/nadchodza-ciezkie-dni-na-polskim-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krakow-praca.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Najbliższe trzy miesiące, na rynku pracy mogą okazać się dramatyczne. Tym razem spowolnienie gospodarcze i jego skutki dotkliwie mogą odczuć specjaliści w branży budowlanej, nieruchomościach, bankowości i ubezpieczeniach. W tej chwili jedynie w branży farmaceutycznej, oraz w sektorze IT i dobrach szybko zbywalnych, przewiduje się w najbliższym kwartale zatrudnienie nowych pracowników. Dane takie opublikowała „Gazeta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]-->Najbliższe trzy miesiące, na rynku pracy mogą okazać się dramatyczne. Tym razem spowolnienie gospodarcze i jego skutki dotkliwie mogą odczuć specjaliści w branży budowlanej, nieruchomościach, bankowości i ubezpieczeniach. W tej chwili jedynie w branży farmaceutycznej, oraz w sektorze IT i dobrach szybko zbywalnych, przewiduje się w najbliższym kwartale zatrudnienie nowych pracowników. Dane takie opublikowała „Gazeta Prawna” na podstawie badania przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku, w 32 krajach świata. Ankieta była anonimowa i w Polsce wypełniło ją 450 dużych firm oraz korporacji z branży farmaceutycznej, IT, telekomunikacji, dóbr szybko zbywalnych, ubezpieczeń, nieruchomości, budownictwa, bankowości i wielu innych. Na podstawie tych badań analitycy przewidują, że największe załamanie na polskim rynku pracy dopiero nastąpi. Najtrudniejszy będzie czerwiec, lipiec i sierpień. Najgorzej będzie w bankowości i ubezpieczeniach, w budownictwie i nieruchomościach. Znalezienie pracy w tych branżach i jej utrzymanie będzie bardzo trudne. Do Polski dopiero nadchodzi kulminacyjna fala kryzysu. Do tego dochodzi jeszcze coroczne letnie załamanie koniunktury gospodarczej, a jak będzie to czas pokaże.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krakow-praca.pl/2009/05/22/nadchodza-ciezkie-dni-na-polskim-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
